MATERIAL ADVANTAGES

 

In Camelot, the determination of how much, and sometimes even if, one side has a material advantage over the other is often difficult.  The reason for this is that the value of a Knight relative to the value of a Man changes during the game.  As pieces are removed from the board, the relative value of a Knight decreases.  For a more detailed look at the Knight/Man issue, go here.

 

Following is a table of all 1,433 possible material advantages in Camelot based upon the latest Knight/Man valuation formula; the advantages are ranked from smallest to largest:

 

STRONG
SIDE
KNIGHTS
STRONG
SIDE
MEN
TOTAL
STRONG
SIDE
STRENGTH
(MAN=1)
WEAK
SIDE
KNIGHTS
WEAK
SIDE
MEN
TOTAL
WEAK
SIDE
STRENGTH
(MAN=1)
STRONG
SIDE
ADVANTAGE
(MAN=1)
2 1 4.0000 0 4 4.0000 0.0000
1 0 1.0000 0 1 1.0000 0.0000
0 1 1.0000 1 0 1.0000 0.0000
0 4 4.0000 2 1 4.0000 0.0000
0 8 8.0000 1 6 7.9993 0.0007
0 9 9.0000 2 5 8.9986 0.0014
0 10 10.0000 3 4 9.9979 0.0021
3 7 13.4730 4 5 13.4679 0.0051
2 6 10.1304 1 8 10.1170 0.0134
3 1 6.0186 0 6 6.0000 0.0186
3 6 12.3509 2 8 12.3153 0.0356
3 5 11.1956 1 9 11.1577 0.0379
2 7 11.2340 3 5 11.1956 0.0384
2 8 12.3153 4 4 12.2608 0.0545
4 6 14.6307 3 8 14.5689 0.0618
1 7 9.0652 0 9 9.0000 0.0652
1 7 9.0652 2 5 8.9986 0.0666
4 4 12.2608 1 10 12.1896 0.0712
4 0 6.6915 2 3 6.6174 0.0741
2 7 11.2340 1 9 11.1577 0.0763
0 7 7.0000 1 5 6.9154 0.0846
4 5 13.4679 2 9 13.3793 0.0886
3 6 12.3509 4 4 12.2608 0.0901
3 7 13.4730 2 9 13.3793 0.0937
4 7 15.7585 3 9 15.6443 0.1143
1 8 10.1170 0 10 10.0000 0.1170
1 8 10.1170 3 4 9.9979 0.1191
2 8 12.3153 1 10 12.1896 0.1257
2 6 10.1304 0 10 10.0000 0.1304
2 6 10.1304 3 4 9.9979 0.1325
3 8 14.5689 2 10 14.4295 0.1394
4 8 16.8590 3 10 16.7035 0.1555
1 9 11.1577 4 3 10.9972 0.1605
3 6 12.3509 1 10 12.1896 0.1613
1 6 7.9993 2 4 7.8309 0.1684
0 8 8.0000 2 4 7.8309 0.1691
1 3 4.6729 3 0 4.5000 0.1729
0 6 6.0000 1 4 5.8087 0.1913
3 5 11.1956 4 3 10.9972 0.1984
4 6 14.6307 2 10 14.4295 0.2012
3 1 6.0186 1 4 5.8087 0.2099
1 5 6.9154 4 0 6.6915 0.2240
4 1 8.2348 0 8 8.0000 0.2348
4 1 8.2348 1 6 7.9993 0.2355
2 7 11.2340 4 3 10.9972 0.2367
2 5 8.9986 3 3 8.7463 0.2523
0 9 9.0000 3 3 8.7463 0.2537
2 0 2.5600 1 1 2.2800 0.2800
1 1 2.2800 0 2 2.0000 0.2800
1 5 6.9154 2 3 6.6174 0.2980
0 7 7.0000 4 0 6.6915 0.3085
1 7 9.0652 3 3 8.7463 0.3189
0 5 5.0000 1 3 4.6729 0.3271
3 4 9.9979 4 2 9.6617 0.3362
0 10 10.0000 4 2 9.6617 0.3383
2 2 5.3457 0 5 5.0000 0.3457
0 7 7.0000 2 3 6.6174 0.3826
4 1 8.2348 2 4 7.8309 0.4039
2 4 7.8309 3 2 7.4261 0.4048
3 2 7.4261 0 7 7.0000 0.4261
0 3 3.0000 2 0 2.5600 0.4400
1 8 10.1170 4 2 9.6617 0.4552
1 4 5.8087 2 2 5.3457 0.4630
2 6 10.1304 4 2 9.6617 0.4687
3 0 4.5000 0 4 4.0000 0.5000
1 2 3.5000 0 3 3.0000 0.5000
2 1 4.0000 1 2 3.5000 0.5000
3 0 4.5000 2 1 4.0000 0.5000
0 4 4.0000 1 2 3.5000 0.5000
0 5 5.0000 3 0 4.5000 0.5000
3 2 7.4261 1 5 6.9154 0.5107
3 3 8.7463 4 1 8.2348 0.5115
2 0 2.5600 0 2 2.0000 0.5600
1 6 7.9993 3 2 7.4261 0.5732
0 8 8.0000 3 2 7.4261 0.5739
4 2 9.6617 1 7 9.0652 0.5965
2 3 6.6174 3 1 6.0186 0.5988
2 3 6.6174 0 6 6.0000 0.6174
0 6 6.0000 2 2 5.3457 0.6543
4 2 9.6617 0 9 9.0000 0.6617
4 2 9.6617 2 5 8.9986 0.6631
1 3 4.6729 0 4 4.0000 0.6729
2 2 5.3457 1 3 4.6729 0.6729
3 1 6.0186 2 2 5.3457 0.6729
4 0 6.6915 3 1 6.0186 0.6729
1 3 4.6729 2 1 4.0000 0.6729
4 0 6.6915 0 6 6.0000 0.6915
0 3 3.0000 1 1 2.2800 0.7200
3 2 7.4261 4 0 6.6915 0.7346
3 3 8.7463 0 8 8.0000 0.7463
3 3 8.7463 1 6 7.9993 0.7470
2 5 8.9986 4 1 8.2348 0.7638
0 9 9.0000 4 1 8.2348 0.7652
2 3 6.6174 1 4 5.8087 0.8087
3 2 7.4261 2 3 6.6174 0.8087
1 4 5.8087 0 5 5.0000 0.8087
4 1 8.2348 3 2 7.4261 0.8087
1 7 9.0652 4 1 8.2348 0.8304
2 4 7.8309 0 7 7.0000 0.8309
2 2 5.3457 3 0 4.5000 0.8457
4 3 10.9972 2 6 10.1304 0.8668
4 3 10.9972 1 8 10.1170 0.8802
4 0 6.6915 1 4 5.8087 0.8828
1 5 6.9154 3 1 6.0186 0.8968
4 2 9.6617 3 3 8.7463 0.9154
1 5 6.9154 0 6 6.0000 0.9154
2 4 7.8309 1 5 6.9154 0.9154
3 3 8.7463 2 4 7.8309 0.9154
3 4 9.9979 1 7 9.0652 0.9327
0 10 10.0000 1 7 9.0652 0.9348
1 2 3.5000 2 0 2.5600 0.9400
3 10 16.7035 4 7 15.7585 0.9449
1 10 12.1896 2 7 11.2340 0.9557
2 10 14.4295 3 7 13.4730 0.9565
2 10 14.4295 4 5 13.4679 0.9616
0 7 7.0000 3 1 6.0186 0.9814
1 10 12.1896 3 5 11.1956 0.9940
4 3 10.9972 0 10 10.0000 0.9972
3 4 9.9979 0 9 9.0000 0.9979
2 5 8.9986 0 8 8.0000 0.9986
4 3 10.9972 3 4 9.9979 0.9993
1 6 7.9993 0 7 7.0000 0.9993
2 5 8.9986 1 6 7.9993 0.9993
3 4 9.9979 2 5 8.9986 0.9993
2 1 4.0000 0 3 3.0000 1.0000
3 0 4.5000 1 2 3.5000 1.0000
0 2 2.0000 0 1 1.0000 1.0000
0 3 3.0000 0 2 2.0000 1.0000
0 4 4.0000 0 3 3.0000 1.0000
0 5 5.0000 0 4 4.0000 1.0000
0 6 6.0000 0 5 5.0000 1.0000
0 7 7.0000 0 6 6.0000 1.0000
0 8 8.0000 0 7 7.0000 1.0000
0 9 9.0000 0 8 8.0000 1.0000
0 10 10.0000 0 9 9.0000 1.0000
0 2 2.0000 1 0 1.0000 1.0000
0 5 5.0000 2 1 4.0000 1.0000
0 9 9.0000 1 6 7.9993 1.0007
0 10 10.0000 2 5 8.9986 1.0014
3 9 15.6443 4 6 14.6307 1.0136
3 1 6.0186 0 5 5.0000 1.0186
4 4 12.2608 2 7 11.2340 1.0268
1 9 11.1577 2 6 10.1304 1.0273
2 9 13.3793 3 6 12.3509 1.0283
1 10 12.1896 1 9 11.1577 1.0320
1 9 11.1577 1 8 10.1170 1.0407
2 10 14.4295 2 9 13.3793 1.0502
1 8 10.1170 1 7 9.0652 1.0518
3 10 16.7035 3 9 15.6443 1.0592
4 10 19.0000 4 9 17.9380 1.0620
2 9 13.3793 2 8 12.3153 1.0639
1 7 9.0652 0 8 8.0000 1.0652
4 4 12.2608 3 5 11.1956 1.0652
2 6 10.1304 1 7 9.0652 1.0652
3 5 11.1956 2 6 10.1304 1.0652
1 7 9.0652 1 6 7.9993 1.0659
3 9 15.6443 3 8 14.5689 1.0754
3 5 11.1956 1 8 10.1170 1.0786
4 9 17.9380 4 8 16.8590 1.0790
2 8 12.3153 2 7 11.2340 1.0814
1 6 7.9993 1 5 6.9154 1.0839
0 8 8.0000 1 5 6.9154 1.0846
3 8 14.5689 3 7 13.4730 1.0959
4 8 16.8590 4 7 15.7585 1.1005
3 8 14.5689 4 5 13.4679 1.1010
4 4 12.2608 1 9 11.1577 1.1031
2 7 11.2340 2 6 10.1304 1.1036
1 5 6.9154 1 4 5.8087 1.1067
3 6 12.3509 2 7 11.2340 1.1170
1 8 10.1170 0 9 9.0000 1.1170
2 7 11.2340 1 8 10.1170 1.1170
4 5 13.4679 3 6 12.3509 1.1170
1 8 10.1170 2 5 8.9986 1.1184
2 9 13.3793 4 4 12.2608 1.1185
2 8 12.3153 3 5 11.1956 1.1197
3 7 13.4730 3 6 12.3509 1.1221
4 7 15.7585 4 6 14.6307 1.1279
2 6 10.1304 0 9 9.0000 1.1304
2 6 10.1304 2 5 8.9986 1.1318
1 4 5.8087 1 3 4.6729 1.1358
2 4 7.8309 4 0 6.6915 1.1394
4 5 13.4679 2 8 12.3153 1.1526
3 6 12.3509 3 5 11.1956 1.1553
1 9 11.1577 0 10 10.0000 1.1577
4 6 14.6307 3 7 13.4730 1.1577
2 8 12.3153 1 9 11.1577 1.1577
3 7 13.4730 2 8 12.3153 1.1577
1 9 11.1577 3 4 9.9979 1.1598
4 6 14.6307 4 5 13.4679 1.1627
2 5 8.9986 2 4 7.8309 1.1677
0 9 9.0000 2 4 7.8309 1.1691
1 3 4.6729 1 2 3.5000 1.1729
2 9 13.3793 1 10 12.1896 1.1896
4 7 15.7585 3 8 14.5689 1.1896
3 8 14.5689 2 9 13.3793 1.1896
0 7 7.0000 1 4 5.8087 1.1913
1 10 12.1896 4 3 10.9972 1.1924
3 6 12.3509 1 9 11.1577 1.1933
3 5 11.1956 0 10 10.0000 1.1956
3 5 11.1956 3 4 9.9979 1.1977
4 5 13.4679 4 4 12.2608 1.2071
3 7 13.4730 4 4 12.2608 1.2122
2 4 7.8309 2 3 6.6174 1.2135
3 9 15.6443 2 10 14.4295 1.2148
4 8 16.8590 3 9 15.6443 1.2148
1 2 3.5000 1 1 2.2800 1.2200
2 7 11.2340 0 10 10.0000 1.2340
1 7 9.0652 2 4 7.8309 1.2343
4 9 17.9380 3 10 16.7035 1.2345
4 1 8.2348 0 7 7.0000 1.2348
2 7 11.2340 3 4 9.9979 1.2361
4 6 14.6307 2 9 13.3793 1.2514
3 4 9.9979 3 3 8.7463 1.2516
0 10 10.0000 3 3 8.7463 1.2537
4 4 12.2608 4 3 10.9972 1.2636
2 3 6.6174 2 2 5.3457 1.2717
4 5 13.4679 1 10 12.1896 1.2783
1 1 2.2800 0 1 1.0000 1.2800
1